Vernate | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Lugano barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Agno Subdistrict | |
Izen ofiziala | Vernate | |
Posta kodea | 6992 | |
Udalerri kodea | 5230 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°00′N 8°53′E / 46°N 8.88°E | |
Azalera | 1,5 km² | |
Altuera | 546 m eta 683 m | |
Mugakideak | Agno, Bioggio, Neggio eta Curio | |
Demografia | ||
Biztanleria | 592 (2018ko abenduaren 31) 9 (2017) | |
Dentsitatea | 395 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
vernate.ch |
Vernate Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Agno Subdistrict (en) barrutian. 2014an 592 biztanle zituen 1,5 kilometro koadrotan banatuta.